250kW 电机型号大全
250kW 电机共 377 个型号可选,极数 2/4/6/8/10/12/14/16/24 极,效率与绝缘等级 IE3、IE4、IE2、IE5、F级绝缘,涵盖 JS、Y、Y2、Y3、YBBP、YBK2、YBK3、YBK4 系列。选择 250kW 电机时需同时确认转速(极数)、电压等级与安装方式。
批量选型与报价:☎ 13109529666西安鸿泰电机有限公司
| 型号 | 功率(kW) | 极数 | 转速(r/min) | 电压(V) | 能效/绝缘 | 机座号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKSL280-42-250kW-440V-1000/1800rpm-他220V-空水冷 | 250 | — | 1000 | 440 | F级绝缘 | 280 |
| Z4-355-31-750rpm-440V | 250 | — | 750 | 440 | F级绝缘 | 355 |
| Z4-355-31-750rpm-160V | 250 | — | 750 | 160 | F级绝缘 | 355 |
| Z4-400-31-500rpm-440V | 250 | — | 500 | 440 | F级绝缘 | 400 |
| Z4-400-31-500rpm-160V | 250 | — | 500 | 160 | F级绝缘 | 400 |
| Z450-3B-250kW-660V-440/1000rpm | 250 | — | 440 | 660 | F级绝缘 | 450 |
| Z4-355-42-250kW-440V-400/1200rpm | 250 | — | 400 | 440 | F级绝缘 | 355 |
| ZDT2-315-4-1000rpm-250kW-520V | 250 | — | 1000 | 520 | F级绝缘 | 315 |
| ZDT2-315-4-1000rpm-250kW-440V | 250 | — | 1000 | 440 | F级绝缘 | 315 |
| ZDT2-355-4-750rpm-250kW-520V | 250 | — | 750 | 520 | F级绝缘 | 355 |
| ZDT2-355-4-750rpm-250kW-440V | 250 | — | 750 | 440 | F级绝缘 | 355 |
| ZDT2-400-3-500rpm-250kW-520V | 250 | — | 500 | 520 | F级绝缘 | 400 |
| ZDT2-400-3-500rpm-250kW-440V | 250 | — | 500 | 440 | F级绝缘 | 400 |
| ZSN4-315-072-1500rpm-440V | 250 | — | 1500 | 440 | F级绝缘 | 315 |
| ZSN4-315-12-1000rpm-440V | 250 | — | 1000 | 440 | F级绝缘 | 315 |
| ZSN4-355-082-750rpm-440V | 250 | — | 750 | 440 | F级绝缘 | 355 |
| Y500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE3 | 500 |
| Y500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE3 | 500 |
| Y4002-2 | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| Y4002-2WL-10kV | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| Y3552-2 | 250 | 2 | 3000 | 6000 | — | 355 |
| YBK2-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE2 | 355M |
| YBK3-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YBK4-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 355M |
| YBX3-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YBX4-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 355M |
| YBX5-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE5 | 355M |
| YE3-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YE4-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 355M |
| YE5-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE5 | 355M |
| YFB3-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YFB4-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 355M |
| YFB5-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE5 | 355M |
| YJTF4002-2 | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| YJTFKK4003-2 | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| YJTG355M1-2 | 250 | 2 | 3000 | 380 | IE3 | 355M |
| YKK450-2B | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 450 |
| YKK4003-2WL | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| YLF3553-2 | 250 | 2 | 3000 | 6000 | — | 355 |
| YLF4003-2 | 250 | 2 | 3000 | 10000 | — | 400 |
| YR500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE3 | 500 |
| YR500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE3 | 500 |
| YRKK500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE3 | 500 |
| YRKK500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE3 | 500 |
| YRKS500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE3 | 500 |
| YRKS500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE3 | 500 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YVFE2-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE2 | 355M |
| YVFE3-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE3 | 355M |
| YVFE4-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 355M |
| YVFE5-355M-2 | 250 | 2 | 2900 | 380 | IE5 | 355M |
| YX500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE4 | 500 |
| YX500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE4 | 500 |
| YXKK500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE4 | 500 |
| YXKK500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE4 | 500 |
| YXKS500-2-250-6kV | 250 | 2 | 2955 | 6000 | IE4 | 500 |
| YXKS500-2-250-10kV | 250 | 2 | 2955 | 10000 | IE4 | 500 |
| YXVF355M-2 | 250 | 2 | 2980 | 380 | IE3 | 355M |
| YBKK355-4-250-6kV | 250 | 4 | 1500 | 6000 | IE3 | 355 |
| YBKK355-4-250-10kV | 250 | 4 | 1500 | 10000 | IE3 | 355 |
选型常见问题
- 250kW 电机有哪些型号?
- 250kW 电机共 377 个型号,极数 2、4、6、8、10、12、14、16、24 极,效率与绝缘等级 IE3、IE4、IE2、IE5、F级绝缘,详见本页参数表。