一:产品概述
YKK系列400-500 380V IP44为笼型转子三相异步电动机,该电动机是我公司根据市场需求而独立开发的低压大功率产品,其机座和端盖均由钢板制成,采用箱式结构,打开上罩,可观察电动机内全部情况,所有部件均可拆装,方便了安装与维修。防护等级为IP44或IP54,冷却方法为IC611。
该电动机具有高效、节能、噪音低、振动小、性能可靠等优点,可作驱动各种不同机械之用:如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其他设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机之用。
本系列电动机结构及安装形式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基础的定额,电动机的额定频率为50Hz,额定电压为380V,其他电压等级或特殊要求,在订货时可与用户商订。
型号含义
YKK4501-6,YKK:封闭带空-空冷却器笼型转子异步电动机;4501:机座中心高450mm,1号铁心长;6:电动机极数6极。
二、产品实物图展示
三、订货须知(用户订货时须注明如下要求)
例如:
电机型号:YKK4501-6 安装方式:IMB3
定额功率:355KW 防护等级:IP44/IP54
额定电压:380V 冷却方法:IC611
额定频率:50Hz 绝缘等级:F级
同步转速:1000r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃。
建议在拍时备注以下信息:
安装方式:IMB3(卧式、水平安装)、 IMB5(立式)、IMB35(立卧两用)等;
额定电压:低压电机:380V、660V、380V/660V、等;
高压电机:6000V;10000V等;
额定频率:常用为50Hz;
防护等级:IP23;IP44;IP54;IP55。
技术数据见表1。 |
型号 | 额定功率 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 加油周期 | 重量 |
YKK4001-4 | 315 | 567.7 | 1485 | 93.7 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 2000 | 2230 |
YKK4002-4 | 355 | 638.9 | 93.8 | 2245 | ||||||
YKK4003-4 | 400 | 711.2 | 93.9 | 0.91 | 2240 | |||||
YKK4004-4 | 450 | 799.2 | 94.0 | 2500 | ||||||
YKK4501-4 | 500 | 877.5 | 94.1 | 0.92 | 2660 | |||||
YKK4502-4 | 560 | 981.7 | 94.2 | 2895 | ||||||
YKK4503-4 | 630 | 1103.3 | 94.3 | 2995 | ||||||
YKK4001-6 | 250 | 461.6 | 990 | 93.5 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 3000 | 2340 |
YKK4002-6 | 280 | 516.5 | 93.6 | 2430 | ||||||
YKK4003-6 | 315 | 580.4 | 93.7 | 2485 | ||||||
YKK4501-6 | 355 | 653.4 | 93.8 | 2610 | ||||||
YKK4502-6 | 400 | 727.2 | 93.9 | 0.89 | 2785 | |||||
YKK4503-6 | 450 | 817.2 | 94.0 | 2830 | ||||||
YKK4504-6 | 500 | 908.0 | 94.0 | 3010 | ||||||
YKK5001-6 | 6560 | 1004.6 | 94.1 | 0.90 | 4030 | |||||
YKK5002-6 | 630 | 1129.0 | 94.2 | 4215 | ||||||
YKK4001-8 | 220 | 436.9 | 745 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 3000 | 2240 |
YKK4002-8 | 250 | 495.9 | 93.4 | 2255 | ||||||
YKK4501-8 | 280 | 548.2 | 93.5 | 0.83 | 2720 | |||||
YKK4502-8 | 315 | 616.0 | 93.6 | 2820 | ||||||
YKK4503-8 | 355 | 693.5 | 93.7 | 3000 | ||||||
YKK5001-8 | 400 | 771.3 | 93.8 | 0.84 | 3905 | |||||
YKK5002-8 | 450 | 866.8 | 93.9 | 4180 | ||||||
YKK5003-8 | 500 | 963.1 | 93.9 | 4355 | ||||||
YKK5004-8 | 560 | 1077.5 | 94.0 | 4605 | ||||||
YKK4001-10 | 160 | 328.5 | 595 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 4000 | 2295 |
YKK4002-10 | 185 | 379.4 | 92.6 | 2450 | ||||||
YKK4501-10 | 100 | 399.7 | 92.7 | 0.82 | 2910 | |||||
YKK4502-10 | 220 | 439.2 | 92.8 | 2995 | ||||||
YKK4503-10 | 250 | 498.6 | 92.9 | 3110 | ||||||
YKK4504-10 | 280 | 557.8 | 93.0 | 3210 | ||||||
YKK5001-10 | 315 | 619.3 | 93.1 | 0.83 | 3810 | |||||
YKK5002-10 | 355 | 697.2 | 93.2 | 3960 | ||||||
YKK5003-10 | 400 | 783.9 | 93.4 | 4110 | ||||||
YKK5004-10 | 450 | 870.5 | 93.5 | 0.84 | 4210 |
联系人:李工
手 机:181-8268-8890
邮 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鸿泰电机有限公司
地 址:西安市广安路800号