IE4 能效电机型号大全
IE4 能效电机共 2210 个型号,功率 0.75~2000kW,涵盖 M、OTHER、T、Y、YBBP、YBK4、YBX4、YE4 系列。能效等级依据 GB 18613,等级数字越大越节能(IE5 优于 IE4 优于 IE3)。
批量选型与报价:☎ 13109529666西安鸿泰电机有限公司
| 型号 | 功率(kW) | 极数 | 转速(r/min) | 电压(V) | 能效 | 机座号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBK4-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YBX4-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YE4-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YFB4-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YVFE4-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YX2-80-2 | 0.75 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 80 |
| YBBP-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YBK4-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YBX4-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YE4-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YFB4-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YVFE4-80-4 | 0.75 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 80 |
| YX2-80-4 | 0.75 | 4 | 1450 | 380 | IE4 | 80 |
| YBBP-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YBK4-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YBX4-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YE4-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YFB4-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YVFE4-90S-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90S |
| YX2-80-6 | 0.75 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 80 |
| YBBP-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YBK4-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YBX4-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YE4-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YFB4-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YVFE4-90L-8 | 0.75 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 90L |
| YX2-80-8 | 0.75 | 8 | 725 | 380 | IE4 | 80 |
| YBK4-90S-2 | 1.1 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90S |
| YBX4-90S-2 | 1.1 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90S |
| YE4-90S-2 | 1.1 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90S |
| YFB4-90S-2 | 1.1 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90S |
| YVFE4-90S-2 | 1.1 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90S |
| YBBP-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YBK4-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YBX4-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YE4-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YFB4-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YVFE4-90S-4 | 1.1 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90S |
| YBBP-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YBK4-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YBX4-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YE4-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YFB4-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YVFE4-90L-6 | 1.1 | 6 | 970 | 380 | IE4 | 90L |
| YBBP-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YBK4-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YBX4-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YE4-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YFB4-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YVFE4-100L-8 | 1.1 | 8 | 730 | 380 | IE4 | 100L |
| YBK4-90L-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90L |
| YBX4-90L-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90L |
| YE4-90L-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90L |
| YFB4-90L-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90L |
| YVFE4-90L-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90L |
| YX2-90-2 | 1.5 | 2 | 2900 | 380 | IE4 | 90 |
| YBBP-90L-4 | 1.5 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90L |
| YBK4-90L-4 | 1.5 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90L |
| YBX4-90L-4 | 1.5 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90L |
| YE4-90L-4 | 1.5 | 4 | 1460 | 380 | IE4 | 90L |
选型常见问题
- IE4 是什么能效等级?
- IE4 是依据 GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》划分的能效等级,共 2210 个型号可选,功率 0.75~2000kW。